ម៉ាស៊ីនកាត់ចុងដំណើរការដែករឹងខ្ពស់។
ការកំណត់ | D | d | H | L | Z | រូបភព។ |
HE-Z-D1.0S | 1.0 | 4 | 3 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D1.5S | ១.៥ | 4 | 4 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D2.0S | 2.0 | 4 | 6 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D2.5S | ២.៥ | 4 | 8 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D3.0S | ៣.០ | 4 | 8 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D4.0S | ៤.០ | 4 | 11 | 50 | ២/៤ | B |
HE-Z-D1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D1.5 | ១.៥ | 6 | 4 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D2.5 | ២.៥ | 6 | 8 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D3.0 | ៣.០ | 6 | 8 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D3.5 | ៣.៥ | 6 | 10 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D4.0 | ៤.០ | 6 | 11 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D4.5 | ៤.៥ | 6 | 11 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D5.0 | ៥.០ | 6 | 13 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D5.5 | ៥.៥ | 6 | 16 | 50 | ២/៤ | A |
HE-Z-D6.0 | ៦.០ | 6 | 16 | 50 | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D8.0 | ៨.០ | 8 | 20 | 60 | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D9.0 | ៩.០ | 10 | 22 | 75 | ២/៤/៦ | A |
HE-Z-D10 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D12 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D14 | ១៤.០ | 14 | 32 | 75 | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D16 | ១៦.០ | 16 | 45 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D18 | ១៨.០ | 18 | 45 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-Z-D20 | 20.0 | 20 | 45 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
ម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ជាសកលសម្រាប់ដែកវណ្ណះ
ការកំណត់ | D | d | H | L | Z | រូបភព។ |
HE-ZL-D3.0 | ៣.០ | 6 | 12 | 75 | ២/៤ | A |
HE-ZL-D4 | 4 | 6 | 15 | 75 | ២/៤ | A |
HE-ZL-D5 | 5 | 6 | 20 | 75 | ២/៤ | A |
HE-ZL-D6 | 6 | 6 | 20 | 75 | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D8 | 8 | 8 | 25 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D10 | 10 | 10 | 30 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D12 | 12 | 12 | 35 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D14 | 14 | 14 | 40 | ១០០ | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D16 | 16 | 16 | 50 | ១៥០ | ២/៤/៦ | B |
HE-ZL-D20 | 20 | 20 | 55 | ១៥០ | ២/៤/៦ | B |