អត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល
បើប្រៀបធៀបជាមួយដែកថែប ដែកតួ tungsten taps គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយ។ដោយសារតែបន្ទះសៀគ្វីដែកនៃសម្ភារៈដែកវណ្ណះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង គែមកាត់មិនងាយនឹងស្អិតជាប់នឹងបន្ទះសៀគ្វីដែកទេ ដូច្នេះអាយុកាលម៉ាស៊ីនរបស់សម្ភារៈដែកវណ្ណះមានរយៈពេលយូរ។ប្រសិនបើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនមានភាពត្រជាក់ខាងក្នុង សូមព្យាយាមប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្នុង ជីវិតកាន់តែប្រសើរ
Sprial flute taps carbide solid for cast iron T603
ការកំណត់ D | ទំហំខ្សែស្រឡាយ | ទីលាន mm | L1 mm | L2 mm | D mm | L mm | Z | a ¨ | ខួងមុន។ mm | |||||||||||||||||
T603-040048-M3x0.5 | M3 | x | ០.៥ | 11 | 18 | 4 | 48 | 4 | ៣.១៥ | 2.46-2.59 | ||||||||||||||||
T603-040050-M3.5 × 0.6 | M3.5 | x | ០.៦ | 13 | 21 | 4 | 50 | 4 | ៣.១៥ | 2.85-3.01 | ||||||||||||||||
T603-050053-M4x0.7 | M4 | x | ០.៧ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ៣.២៥-៣.៤២ | ||||||||||||||||
T603-060058-M5x0.8 | M5 | x | ០.៨ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ៤.៥ | ៤.១៤-៤.៣៣ | ||||||||||||||||
T603-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ៤.៥ | 4.92-5.15 | ||||||||||||||||
T603-080072-M8x1 | M8 | x | 1 | 22 | 35 | 8 | 72 | 4 | ៦.៣ | 6.92-7.15 | ||||||||||||||||
T603-080072-M8x1.25 | M8 | x | ១.២៥ | 22 | 35 | 8 | 72 | 4 | ៦.៣ | ៦.៦៥-៦.៩១ | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1 | ម១០ | x | 1 | 24 | - | 8 | 80 | 4 | ៦.៣ | 8.92-9.16 | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1 | ម១០ | x | 1 | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | 8.92-9.16 | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1.25 | ម១០ | x | ១.២៥ | 24 | - | 8 | 80 | 4 | ៦.៣ | ៨.៦៥-៨.៩១ | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1.25 | ម១០ | x | ១.២៥ | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | ៨.៦៥-៨.៩១ | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1.5 | ម១០ | x | ១.៥ | 24 | - | 8 | 80 | 4 | ៦.៣ | ៨.៣៨-៨.៦៧ | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1.5 | ម១០ | x | ១.៥ | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | ៨.៣៨-៨.៦៧ | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.25 | ម១២ | x | ១.២៥ | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | 10.65-10.91 | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.25 | ម១២ | x | ១.២៥ | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | 10.65-10.91 | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.5 | ម១២ | x | ១.៥ | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | 10.38-10.67 | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.5 | ម១២ | x | ១.៥ | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | 10.38-10.67 | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.75 | ម១២ | x | ១.៧៥ | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | ១០.១១-១០.៤៤ | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.75 | ម១២ | x | ១.៧៥ | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | ១០.១១-១០.៤៤ | ||||||||||||||||
T603-120095-M14x1.5 | ម១៤ | x | ១.៥ | 30 | - | 12 | 95 | 4 | 10 | 12.38-12.67 | ||||||||||||||||
T603-120095-M14x2 | ម១៤ | x | 2 | 30 | - | 12 | 95 | 4 | 10 | ១១.៨៤-១២.២ | ||||||||||||||||
T603-120102-M16x2 | ម១៦ | x | 2 | 32 | - | 12 | ១០២ | 4 | 10 | ១៣.៩-១៤.២ |
ថ្នាំកូត: ស្រេចចិត្ត
ទឹកត្រជាក់ខាងក្នុងអាចកម្ម៉ង់បាន។